병원안내

보도자료

상담리스트
NO 제목 조회
52 12년 연속 한국 소비자 만족도 1위 838
51 11년 연속 한국 소비자 만족도 1위 2220
50 10년 연속 한국 소비자 만족도 1위 7893
49 9년 연속 소비자 만족도 1위 수상 9689
48 8년 연속 소비자 만족도 1위 수상 12999
47 7년 연속 소비자 만족도 1위 수상 13189
46 6년 연속 소비자 만족도 1위 수상 11468
45 5년 연속 소비자 만족도 1위 수상 18234
44 4년 연속 소비자 만족도 1위 수상 25750
43 3년 연속 소비자 만족도 1위 수상 40900
42 2년 연속 소비자만족도 1위 수상 46012
41 2013 한국소비자만족지수 1위 선정 51533
40 국내 복합음경확대술 시술 68813
39 [이코노미 저널]독보적인 남성수술 전문클리닉 51567
38 2012 New People [희망을주는 인물]선정 47330
37 첨단남성수술 세계가 주목 59262
36 월간중앙 "강한남자의 꿈을 단 하루만에" 58292
35 "말못할 고민 한꺼번에 잡으세요"(이코노미스트) 67151
34 국내남성수술기술력 세계적 인정받아 120846
33 최소절개로 남성자신감 회복 94891
1 2 3